T-Mobile Ekstraklasa
Ekstraklasa to najwyższa klasa męskich rozgrywek piłkarskich w Polsce, które toczą się cyklicznie, w systemie: każdy z każdym. W ekstraklasie rywalizuje ze sobą 16 najlepszych w kraju drużyn, a triumfator rozgrywek zostaje Mistrzem Polski. Dwie ostatnie drużyny na mecie sezonu, spadają o klasę niżej. W ich miejsce awansują dwa najlepsze zespoły z pierwszej ligi.Pierwotnie najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce zarządzał Polski Związek Piłki Nożnej (od 1928 roku). Jednak od roku 2005 Ekstraklasa podlega spółce Ekstraklasa S.A., która ustala regulamin rozgrywek.
Do udziału w rozgrywkach dopuszczone zostają jedynie profesjonalne kluby piłkarskie, działające w formie Spółek Akcyjnych. Ekstraklasa przydziela licencję uprawniającą do gry zaledwie na jeden rok, po spełnieniu przez kluby wszelkich kryteriów wyznaczonych przez organizatora.Termin „ekstraklasa”, odnoszący się do męskich rozgrywek piłkarskich na najwyższym szczeblu w Polsce, formalnie pojawił się w marcu 2005 roku, kiedy to nazwę 1 liga przemianowano na Idea Ekstraklasę – od głównego i tytularnego sponsora. Idea Ekstraklasa przetrwała zaledwie kilka miesięcy, bo sieć komórkową Idea przejął Orange i tak we wrześniu 2005 powstała polska Orange Ekstraklasa.
W styczniu 2007 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe PZPN podjęło decyzję o reformie centralnych rozgrywek piłkarskich. Zmiany miały wejść w życie od sezonu 2008/2009, reforma objęła terminologię poszczególnych klas rozgrywkowych – tę najwyższą przemianowano na Ekstraklasę, z kolei jej bezpośrednie zaplecze stanowi 1 liga.
Od lipca 2011 przez najbliższe dwa sezony, na mocy umowy pomiędzy Ekstraklasą SA a Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o. o., rozgrywki Ligi Zawodowej Piłki Nożnej będą nosiły nazwę T-Mobile Ekstraklasa.
Ciekawostki:
Pierwszy Mistrz Polski: Wisła Kraków (sezon 1927);
Najwięcej tytułów Mistrza Polski: Ruch Chorzów i Górnik Zabrze (14);
Najwięcej sezonów w najwyższej lidze: Legia Warszawa (75);
Najwięcej meczów w lidze: Marek Chojnacki (ŁKS Łódź) 452;
Najlepszy strzelec w historii rozgrywek: Ernest Pohl
Zagłębie w Ekstraklasie
Zagłębie Lubin w Ekstraklasie gra już 24 sezon i w swej historii występów w najwyższej klasie rozgrywkowej dość mocno zaznaczyło obecność w lidze. Miedziowi dwukrotnie wywalczyli Mistrzostwo Polski (sezony: 1990/1991, 2006/2007), na mecie sezonu 1989/1990 klub świętował tytuł Wicemistrza Polski. W tabeli wszechczasów, zliczającej występy w Ekstraklasie i poszczególne wyniki, Zagłębie Lubin zajmuje wysokie 11. miejsce.
Ciekawostki:
1985/1986 – pierwszy sezon Zagłębia w Ekstraklasie – 12 miejsce;
Zwycięstwo w klasyfikacji „Złote Buty”: Romuald Kujawa – 1990, Adam Zejer – 1991;
Piłkarz roku plebiscytu „Piłka Nożna": Piotr Czachowski (Legia Warszawa, Zagłębie Lubin) – 1991;
Najwyższe ligowe zwycięstwo: Zagłębie – Śląsk Wrocław 7:0 (1992), Zagłębie – GKS Katowice 7:0 (2004);
Tabela wszechczasów ligi polskiej (stan na czerwiec 2011 r.)
| KLUB | SEZONY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE (2+1/3) | REMISY | PORAŻKI (-1) | BRAMKI |
| 1. Legia Warszawa | 74 | 1984 | 2685 | 948 (9/278) | 508 | 527 (3) | 3288-2137 |
| 2. Wisła Kraków | 71 | 1849 | 2433 | 853 (6/273) | 457 | 538 (6) | 3068-2171 |
| 3. Ruch Chorzów | 71 | 1862 | 2163 | 768 (10/119) | 504 | 589 (6) | 2857-2370 |
| 4. Górnik Zabrze | 54 | 1534 | 1943 | 676 (20/139) | 433 | 425 (1) | 2343-1660 |
| 5. ŁKS Łódź | 64 | 1689 | 1737 | 593 (8/87) | 465 | 631 (6) | 2207 - 2308 |
| 6. Lech Poznań | 50 | 1402 | 1650 | 540 (12/163) | 393 | 468 (8) | 1885 - 1686 |
| 7. Widzew Łódź | 33 | 978 | 1257 | 400 (3/154) | 306 | 272 (6) | 1310 - 1118 |
| 8. Pogoń Szczecin | 39 | 1128 | 1123 | 364 (7/84) | 311 | 453 (7) | 1295 - 1540 |
| 9. GKS Katowice | 30 | 894 | 1030 | 321 (17/87) | 286 | 287 (2) | 1023 - 977 |
| 10. Ślask Wrocław | 32 | 954 | 1021 | 338 (9/63) | 278 | 338 (5) | 1076 - 1138 |
| 11. Zagłębie Lubin | 23 | 714 | 900 | 263 (2/160) | 213 | 237 (1) | 883 - 824 |
| 12. Zagłębie Sosnowiec | 35 | 950 | 889 | 315 (0/4) | 259 | 376 (4) | 1131 - 1250 |
| 13. Polonia Bytom | 35 | 892 | 881 | 289 (1/32) | 274 | 328 (4) | 1099 - 1141 |
| 14. Polonia Warszawa | 29 | 740 | 879 | 280 (0/156) | 163 | 163 | 1087 - 1185 |
| 15. Cracovia Kraków | 33 | 774 | 830 | 294 (0/71) | 171 | 311 | 1154 - 1143 |
| 16. Stal Mielec | 25 | 738 | 726 | 247 (3/8) | 227 | 263 (6) | 834 - 844 |
| 17. Szombierki Bytom | 25 | 702 | 645 | 235 | 180 | 287 (5) | 875 - 999 |
| 18. Gwardia Warszawa | 23 | 572 | 539 | 195 | 149 | 228 | 682 - 764 |
| 19. Odra Wodzisław | 14 | 418 | 529 | 145 (0/145) | 94 | 179 | 487 - 570 |
| 20. Odra Opole | 22 | 564 | 523 | 182 | 159 | 223 | 645 - 740 |
NAJLEPSI STRZELCY W HISTORII EKSTRAKLASY
1. Ernest Pol (Legia Warszawa, Górnik Zabrze) - 186
2. Lucjan Brychczy (Legia Warszawa) - 182
3. Gerard Cieślik (Ruch Chorzów) - 167
4. Włodzimierz Lubański (Górnik Zabrze), Teodor Peterek (Ruch Chorzów) - 155
6. Kazimierz Kmiecik (Wisła Kraków) - 153
7. Jan Liberda (Polonia Bytom) - 145
8. Teodor Anioła (Lech Poznań) - 141
9. Fryderyk Scherfke II (Warta Poznań) - 131
10. Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków) - 130
11. Jerzy Podbrożny (Igloopol Dębica, Lech Poznań, Legia Warszawa, Zagłebie Lubin, Pogoń Szczecin, Amica Wronki, Widzew Łódź) - 122
12. Józef Nawrot (Legia Warszawa, Polonia Warszawa), Maciej Żurawski (Lech Poznań, Wisła Kraków) - 120
14. Andrzej Jarosik (Zagłębie Sosnowiec) - 113
15. Ernest Wilimowski (Ruch Chorzów) - 112
16. Grzegorz Lato (Stal Mielec) - 111
17. Henryk Reyman (Wisła Kraków), Andrzej Szarmach (Górnik Zabrze, Stal Mielec) - 109
19. Piotr Reiss (Lech Poznań) - 108
20. Eugeniusz Lerch (Ruch Chorzów, ROW Rybnik), Michał Matyas (Pogoń Lwów, Polonia Bytom) - 106
22. Eugeniusz Faber (Ruch Chorzów), Marek Koniarek (Szombierki Bytom, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec, Widzew Łódź), Władysław Król (ŁKS Łódź) - 104
25. Karol Kossok (1.FC Katowice, Cracovia Kraków, Pogoń Lwów), Mariusz Śrutwa (Ruch Chorzów, Legia Warszawa) - 103
27. Artur Woźniak (Wisła Kraków), Joachim Marx (Gwardia Warszawa, Ruch Chorzów) - 102
29. Marian Łańko (Legia Warszawa, Czarni Lwów, Polonia Warszawa) - 100
*kolejno podano: miejsce w rankingu, imię i nazwisko, kluby w karierze, łączną liczbę goli
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW W EKSTRAKLASIE
1. Marek Chojnacki (ŁKS Łódź) 452
2. Dariusz Gęsior (Ruch Chorzów, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Amica Wronki, Wisła Płock, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski) 427
3. Janusz Jojko (Ruch Chorzów, GKS Katowice, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) 417
4. Zygfryd Szołtysik (Górnik Zabrze) 395
5. Paweł Janik (Polonia Bytom, Szombierki Bytom) 389
6. Ryszard Czerwiec (Zagłębie Sosnowiec, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Szczakowianka Jaworzno) 378
7. Witold Bendkowski (ŁKS Łódź) 376
8. Lucjan Brychczy (Legia Warszawa) 368
9. Hieronim Barczak (Lech Poznań) 367
10. Marek Dziuba (ŁKS Łódź, Widzew Łódź) 364
11. Tomasz Wieszczycki (ŁKS, Legia, Polonia Warszawa, Groclin Grodzisk Wielkopolski) Jacek Zieliński (Igloopol Dębica, Legia Warszawa) 363
13. Kazimierz Węgrzyn (Hutnik Kraków, GKS Katowice, Wisła Kraków, Pogoń, Widzew, Cracovia Kraków) 361
14. Rafał Pawlak (ŁKS Łódź, Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin) 355
15. Edward Szymkowiak (Ruch Chorzów, Legia Warszawa, Polonia Bytom) 354
16. Tomasz Kiełbowicz (Siarka Tarnobrzeg, Raków Częstochowa, Widzew Łódź, Polonia Warszawa, Legia Warszawa) 352
17. Janusz Nawrocki (Wisła Kraków, GKS Katowice, Sokół, Ruch) 349
19. Stefan Machaj (Śląsk, Zagłębie Lubin, Pogoń), Leszek Wolski (Pogoń) 348
20. Antoni Nieroba (Ruch Chorzów) 347
W klasyfikacji wyróżniliśmy pogrubioną czcionką piłkarzy, którzy może wzbogacić swoje konto.
Medaliści Mistrzostw Polski i zdobywcy Pucharu Polski
| Rok | Mistrzostwo | Wicemistrzostwo | 3. miejsce | Puchar Polski |
| 2011 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | Legia Warszawa |
| 2010 | Lech Poznań | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok |
| 2009 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Lech Poznań | Lech Poznań |
| 2008 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Groclin Grodzisk Wlkp. | Legia Warszawa |
| 2007 | Zagłębie Lubin | GKS BOT Bełchatów | Legia Warszawa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
| 2006 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | Wisła Płock |
| 2005 | Wisła Kraków | Groclin Grodzisk Wlkp. | Legia Warszawa | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. |
| 2004 | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Amica Wronki | Lech Poznań |
| 2003 | Wisła Kraków | Groclin Grodzisk Wlkp. | GKS Katowice | Wisła Kraków |
| 2002 | Legia Warszawa | Wisła Kraków | Amica Wronki | Wisła Kraków |
| 2001 | Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | Polonia Warszawa |
| 2000 | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Amica Wronki |
| 1999 | Wisła Kraków | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Amica Wronki |
| 1998 | ŁKS Łódź | Polonia Warszawa | Wisła Kraków | Amica Wronki |
| 1997 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Odra Wodzisław | Legia Warszawa |
| 1996 | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Hutnik Kraków | Ruch Chorzów |
| 1995 | Legia Warszawa | Widzew Łódź | GKS Katowice | Legia Warszawa |
| 1994 | Legia Warszawa | GKS Katowice | Górnik Zabrze | Legia Warszawa |
| 1993 | Lech Poznań | Legia Warszawa | ŁKS Łódź | GKS Bełchatów |
| 1992 | Lech Poznań | GKS Katowice | Widzew Łódź | Miedź Legnica |
| 1991 | Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | GKS Bełchatów |
| 1990 | Lech Poznań | Zagłębie Lubin | GKS Katowice | Legia Warszawa |
| 1989 | Ruch Chorzów | GKS Katowice | Górnik Zabrze | Legia Warszawa |
| 1988 | Górnik Zabrze | GKS Katowice | Legia Warszawa | Lech Poznań |
| 1987 | Górnik Zabrze | Pogoń Sczecin | GKS Katwoice | Śląsk Wrocław |
| 1986 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź | GKS Katowice |
| 1985 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Widzew Łódź | Widzew Łódź |
| 1984 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Pogoń Szczecin | Lech Poznań |
| 1983 | Lech Poznań | Widzew Łódź | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
| 1982 | Widzew Łódź | Śląsk Wrocław | Stal Mielec | Lech Poznań |
| 1981 | Widzew Łódź | Wisła Kraków | Szombierki Bytom | Legia Warszawa |
| 1980 | Szombierki Bytom | Widzew Łódź | Legia Warszawa | Legia Warszawa |
| 1979 | Ruch Chorzów | Widzew Łódź | Stal Mielec | Arka Gdynia |
| 1978 | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Lech Poznań | Zagłębie Sosnowiec |
| 1977 | Śląsk Wrocław | Widzew Łódź | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec |
| 1976 | Stal Mielec | GKS Tychy | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
| 1975 | Ruch Chorzów | Stak Mielec | Śląsk Wrocław | Stal Rzeszów |
| 1974 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | Stal Mielec | Ruch Chorzów |
| 1973 | Stal Mielec | Ruch Chorzów | Gwardia Warszawa | Legia Warszawa |
| 1972 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
| 1971 | Górnik Zabrze | Legia Warszawa | Zagłębie Wałbrzych | Górnik Zabrze |
| 1970 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | Górnik Zabrze |
| 1969 | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Górnik Zabrze |
| 1968 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Górnik Zabrze |
| 1967 | Górnik zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów | Wisła Kraków |
| 1966 | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | Polonia Bytom | Legia Warszawa |
| 1965 | Górnik Zabrze | Szombierki Bytom | Zagłębia Sosnowiec | Górnik Zabrze |
| 1964 | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole | Legia Warszawa |
| 1963 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | Zagłębie Sosnowiec | Zagłębie Sosnowiec |
| 1962 | Polonia Bytom | Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | Zagłębie Sosnowiec |
| 1961 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Legia Warszawa | -------- |
| 1960 | Ruch Chorzów | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | -------- |
| 1959 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom | Gwardia Warszawa | -------- |
| 1958 | ŁKS Łódź | Polonia Bytom | Górnik Zabrze | -------- |
| 1957 | Górnik Zabrze | Gwardia Warszawa | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź |
| 1956 | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | Legia Warszawa |
| 1955 | Legia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów | Legia Warszawa |
| 1954 | Polonia Bytom | ŁKS Łódź | Ruch Chorzów | Gwardia Warszawa |
| 1953 | Ruch Chorzów | Wawel Kraków | Wisła Kraków | -------- |
| 1952 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | Cracovia | Polonia Warszawa |
| 1951 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | -------- | Ruch Chorzów |
| 1950 | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Lech Poznań | -------- |
| 1949 | Wisła Kraków | Cracovia | Lech Poznań | -------- |
| 1948 | Cracovia Kraków | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | -------- |
| 1947 | Warta Poznań | Wisła Kraków | AKS Chorzów | -------- |
| 1946 | Polonia Warszawa | Warta Poznań | AKS Chorzów | -------- |
| 1938 | Ruch Chorzów | Warta Poznań | Wisła Kraków | -------- |
| 1937 | Cracovia Kraków | AKS Chorzów | Ruch Chorzów | -------- |
| 1936 | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | Warta Poznań | -------- |
| 1935 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Warta Poznań | -------- |
| 1934 | Ruch Chorzów | Cracovia | Wisła Kraków | -------- |
| 1933 | Ruch Chorzów | Pogoń Lwów | Wisła Kraków | -------- |
| 1932 | Cracovia Kraków | Pogoń Lwów | Warta Poznań | -------- |
| 1931 | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa | -------- |
| 1930 | Cracovia Kraków | Wisła Kraków | Legia Warszawa | -------- |
| 1929 | Warta Poznań | Garbarnia Kraków | Wisła Kraków | -------- |
| 1928 | Wisła Kraków | Warta Poznań | Legia Warszawa | -------- |
| 1927 | Wisła Kraków | 1. FC Katowice | Warta Poznań | -------- |
| 1926 | Pogoń Lwów | Polonia Warszawa | Warta Poznań | Wisła Kraków |
| 1925 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Wisła Kraków | -------- |
| 1923 | Pogoń Lwów | Wisła Kraków | Polonia Warszawa | -------- |
| 1923 | Pogoń Lwów | Warta Poznań | Cracovia | -------- |
| 1921 | Cracovia | Polonia Warszawa | Warta Poznań | -------- |
.jpg)