| 4:0 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 17.08.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (1:2) | Śląsk Wrocław |
Data: 18.08.2012 | ||
| 2:1 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 18.08.2012 | ||
| 4:0 | (3:0) | Ruch Chorzów |
Data: 18.08.2012 | ||
| 1:3 | (1:2) | Polonia Warszawa |
Data: 18.08.2012 | ||
| 1:2 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 18.08.2012 | ||
| 2:1 | (1:1) | GKS Bełchatów |
Data: 18.08.2012 | ||
| 4:0 | (2:0) | Korona Kielce |
Data: 19.08.2012 |
| 2:1 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 24.08.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:1 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 24.08.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | Wisła Kraków |
Data: 25.08.2012 | ||
| 2:0 | (2:0) | Korona Kielce |
Data: 25.08.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 25.08.2012 | ||
| 1:2 | (1:1) | Lech Poznań |
Data: 25.08.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 25.08.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 27.08.2012 |
| 1:0 | (1:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 31.08.2012 | ||
| 1:3 | (0:2) | Polonia Warszawa |
Data: 31.08.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 01.09.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | GKS Bełchatów |
Data: 01.09.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 01.09.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 02.09.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Ruch Chorzów |
Data: 02.09.2012 | ||
| 3:1 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 03.09.2012 |
| 1:1 | (0:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 14.09.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 14.09.2012 | ||
| 1:1 | (0:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 15.09.2012 | ||
| 1:2 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 15.09.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | Korona Kielce |
Data: 15.09.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Widzew Łódź |
Data: 16.09.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:2 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 16.09.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 17.09.2012 |
| 2:1 | (1:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 21.09.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | Pogoń Szczecin |
Data: 21.09.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Piast Gliwice |
Data: 22.09.2012 | ||
| 2:1 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 22.09.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (1:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 22.09.2012 | ||
| 2:1 | (0:1) | GKS Bełchatów |
Data: 23.09.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | Polonia Warszawa |
Data: 24.09.2012 | ||
| 1:1 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 24.09.2012 |
| 1:2 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 28.09.2012 | ||
| 3:1 | (1:0) | Widzew Łódź |
Data: 28.09.2012 | ||
| 1:1 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 29.09.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 29.09.2012 | ||
| 2:2 | (1:1) | Legia Warszawa |
Data: 29.09.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 4:1 | (1:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 30.09.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Lech Poznań |
Data: 30.09.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 01.10.2012 |
| 2:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 05.10.2012 | ||
| 2:1 | (2:1) | Wisła Kraków |
Data: 05.10.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 06.10.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:3 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 06.10.2012 | ||
| 4:0 | (0:0) | Piast Gliwice |
Data: 06.10.2012 | ||
| 2:1 | (1:1) | Polonia Warszawa |
Data: 07.10.2012 | ||
| 1:3 | (0:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 08.10.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 08.10.2012 |
| 2:0 | (2:0) | Korona Kielce |
Data: 19.10.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lech Poznań |
Data: 19.10.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:1 | (1:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 20.10.2012 | ||
| 1:2 | (0:1) | Widzew Łódź |
Data: 20.10.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 20.10.2012 | ||
| 2:3 | (1:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 21.10.2012 | ||
| 2:1 | (2:1) | Ruch Chorzów |
Data: 21.10.2012 | ||
| 0:3 | (0:2) | Legia Warszawa |
Data: 22.10.2012 |
| 2:3 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 26.10.2012 | ||
| 1:2 | (1:2) | Wisła Kraków |
Data: 26.10.2012 | ||
| 2:1 | (0:1) | Pogoń Szczecin |
Data: 27.10.2012 | ||
| 0:5 | (0:3) | Polonia Warszawa |
Data: 27.10.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 27.10.2012 | ||
| 3:2 | (1:2) | Piast Gliwice |
Data: 28.10.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 29.10.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 29.10.2012 |
| 2:0 | (1:0) | GKS Bełchatów |
Data: 02.11.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lech Poznań |
Data: 02.11.2012 | ||
| 1:3 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 03.11.2012 | ||
| 1:2 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 03.11.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:2 | (2:0) | Widzew Łódź |
Data: 03.11.2012 | ||
| 1:2 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 04.11.2012 | ||
| 2:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 04.11.2012 | ||
| 0:3 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 05.11.2012 |
| 0:1 | (0:1) | Pogoń Szczecin |
Data: 12.10.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 09.11.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 09.11.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 10.11.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:3 | (1:2) | Piast Gliwice |
Data: 10.11.2012 | ||
| 1:2 | (0:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 10.11.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 11.11.2012 | ||
| 1:1 | (0:1) | Wisła Kraków |
Data: 11.11.2012 |
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 16.11.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:0 | (1:0) | Widzew Łódź |
Data: 16.11.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 17.11.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 17.11.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 17.11.2012 | ||
| 1:3 | (0:3) | Legia Warszawa |
Data: 18.11.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 18.11.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 19.11.2012 |
| 4:0 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 23.11.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 23.11.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 24.11.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 24.11.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 24.11.2012 | ||
| 3:3 | (2:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 25.11.2012 | ||
| 1:2 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 25.11.2012 | ||
| 2:3 | (1:1) | Lech Poznań |
Data: 26.11.2012 |
| 2:2 | (0:2) | GKS Bełchatów |
Data: 30.11.2012 | ||
| 0:3 | (0:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 30.11.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 01.12.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 01.12.2012 | ||
| 1:3 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 01.12.2012 | ||
| 2:2 | (1:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 02.12.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 3:0 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 02.12.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 03.12.2012 |
| 1:1 | (1:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 07.12.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 07.12.2012 | ||
| 1:3 | (1:1) | Piast Gliwice |
Data: 08.12.2012 | ||
| 4:1 | (3:0) | Wisła Kraków |
Data: 08.12.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:0 | (2:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 08.12.2012 | ||
| 2:2 | (0:1) | Widzew Łódź |
Data: 09.12.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 09.12.2012 | ||
| 2:0 | (0:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 10.12.2012 |
| 3:0 | (2:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 22.02.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 1:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 22.02.2013 | ||
| 4:0 | (2:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 23.02.2013 | ||
| 0:0 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 23.02.2013 | ||
| 3:2 | (1:1) | Legia Warszawa |
Data: 23.02.2013 | ||
| 2:1 | (1:1) | Widzew Łódź |
Data: 24.02.2013 | ||
| 0:4 | (0:2) | Lech Poznań |
Data: 24.02.2013 | ||
| 1:0 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 25.02.2013 |
| 1:1 | (1:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 01.03.2013 | ||
| 0:1 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 01.03.2013 | ||
| 3:0 | (1:0) | Widzew Łódź |
Data: 02.03.2013 | ||
| 1:1 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 02.03.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 02.03.2013 | ||
| 1:1 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 03.03.2013 | ||
| 1:2 | (0:2) | Jagiellonia Białystok |
Data: 03.03.2013 | ||
| 0:0 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 04.03.2013 |
| 2:1 | (1:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 08.03.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 1:2 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 08.03.2013 | ||
| 0:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 09.03.2013 | ||
| 1:1 | (0:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 09.03.2013 | ||
| 1:2 | (1:1) | Wisła Kraków |
Data: 09.03.2013 | ||
| 0:2 | (0:1) | Piast Gliwice |
Data: 10.03.2013 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 10.03.2013 | ||
| 3:2 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 11.03.2013 |
| 2:0 | (1:0) | Polonia Warszawa |
Data: 15.03.2013 | ||
| 3:0 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 15.03.2013 | ||
| 2:1 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 16.03.2013 | ||
| 0:0 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 16.03.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 16.03.2013 | ||
| 1:1 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 17.03.2013 | ||
| 2:0 | (1:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 17.03.2013 | ||
| 2:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 18.03.2013 |
| 1:1 | (0:1) | Korona Kielce |
Data: 28.03.2013 | ||
| 3:1 | (2:0) | Widzew Łódź |
Data: 28.03.2013 | ||
| 1:1 | (1:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 30.03.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 30.03.2013 | ||
| 1:2 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 30.03.2013 | ||
| 2:3 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 01.04.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 01.04.2013 | ||
| 2:0 | (1:0) | Lech Poznań |
Data: 01.04.2013 |
| 1:3 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 05.04.2013 | ||
| 4:2 | (3:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 05.04.2013 | ||
| 1:0 | (1:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 06.04.2013 | ||
| 2:1 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 06.04.2013 | ||
| 2:0 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 06.04.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 07.04.2013 | ||
| 1:2 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 07.04.2013 | ||
| 3:2 | (1:1) | Polonia Warszawa |
Data: 08.04.2013 |
| 1:1 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 12.04.2013 | ||
| 2:1 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 12.04.2013 | ||
| 0:3 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 13.04.2013 | ||
| 2:2 | (1:2) | Śląsk Wrocław |
Data: 13.04.2013 | ||
| 1:2 | (0:2) | Legia Warszawa |
Data: 13.04.2013 | ||
| 0:1 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 14.04.2013 | ||
| 2:3 | (1:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 14.04.2013 | ||
| 0:3 | (0:1) | Lech Poznań |
Data: 15.04.2013 |
| 1:1 | (1:1) | Piast Gliwice |
Data: 19.04.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 19.04.2013 | ||
| 3:1 | (0:1) | Pogoń Szczecin |
Data: 20.04.2013 | ||
| 1:1 | (0:1) | GKS Bełchatów |
Data: 20.04.2013 | ||
| 2:2 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 20.04.2013 | ||
| 1:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 21.04.2013 | ||
| 3:1 | (2:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 21.04.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 2:1 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 22.04.2013 |
| 2:1 | (2:1) | Korona Kielce |
Data: 26.04.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 26.04.2013 | ||
| 0:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 27.04.2013 | ||
| 1:2 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 27.04.2013 | ||
| 0:0 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 27.04.2013 | ||
| 4:0 | (1:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 28.04.2013 | ||
| 2:0 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 28.04.2013 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 29.04.2013 |
| 1:1 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 03.05.2013 | Zobacz szczegóły | |
| 1:1 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 03.05.2013 | ||
| 3:0 | (1:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 04.05.2013 | ||
| 2:0 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 04.05.2013 | ||
| 1:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 04.05.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Pogoń Szczecin |
Data: 05.05.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 05.05.2013 | ||
| 1:2 | (0:0) | Piast Gliwice |
Data: 06.05.2013 |
| 2:1 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 10.05.2013 | ||
| 4:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 10.05.2013 | ||
| 0:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 11.05.2013 | ||
| 3:0 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 11.05.2013 | ||
| 0:3 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 11.05.2013 | ||
| 4:4 | (2:1) | Ruch Chorzów |
Data: 12.05.2013 | ||
| 3:2 | (0:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 12.05.2013 | ||
| 1:2 | (1:2) | Górnik Zabrze |
Data: 13.05.2013 |
| 2:3 | (0:2) | Pogoń Szczecin |
Data: 17.05.2013 | ||
| 3:0 | (2:0) | Wisła Kraków |
Data: 17.05.2013 | ||
| 1:2 | (1:0) | Piast Gliwice |
Data: 18.05.2013 | ||
| 0:4 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 18.05.2013 | ||
| 1:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 19.05.2013 | ||
| 3:2 | (2:2) | Zagłębie Lubin |
Data: 19.05.2013 | ||
| 5:0 | (3:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 19.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Lechia Gdańsk |
Data: 20.05.2013 |
| -:- | (-:-) | Korona Kielce |
Data: 23.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Ruch Chorzów |
Data: 24.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Legia Warszawa |
Data: 24.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | GKS Bełchatów |
Data: 25.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 25.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Górnik Zabrze |
Data: 26.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Śląsk Wrocław |
Data: 26.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Polonia Warszawa |
Data: 27.05.2013 |
| -:- | (-:-) | Jagiellonia Białystok |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Wisła Kraków |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Widzew Łódź |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Pogoń Szczecin |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Piast Gliwice |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Legia Warszawa |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Lech Poznań |
Data: 30.05.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Lechia Gdańsk |
Data: 30.05.2013 |
| -:- | (-:-) | Ruch Chorzów |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Korona Kielce |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Górnik Zabrze |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Śląsk Wrocław |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | GKS Bełchatów |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Polonia Warszawa |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 02.06.2013 | ||
| -:- | (-:-) | Zagłębie Lubin |
Data: 02.06.2013 |