| 0:5 | (0:3) | Lech Poznań |
Data: 29.07.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 29.07.2011 | ||
| 1:2 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 30.07.2011 | ||
| 2:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 30.07.2011 | ||
| 1:1 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 30.07.2011 | ||
| 1:1 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 31.07.2011 | ||
| 2:2 | (0:2) | Jagiellonia Białystok |
Data: 01.08.2011 | ||
| 3:0 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 23.11.2011 | Zobacz szczegóły |
| 1:1 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 05.08.2011 | ||
| 1:1 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 05.08.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 6:0 | (3:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 06.08.2011 | ||
| 2:1 | (1:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 06.08.2011 | ||
| 1:1 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 06.08.2011 | ||
| 1:3 | (0:2) | Legia Warszawa |
Data: 07.08.2011 | ||
| 2:2 | (2:2) | Ruch Chorzów |
Data: 08.08.2011 | ||
| 4:0 | (3:0) | ŁKS Łódź |
Data: 17.08.2011 |
| 0:1 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 12.08.2011 | ||
| 3:1 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 12.08.2011 | ||
| 1:1 | (0:1) | Korona Kielce |
Data: 13.08.2011 | ||
| 2:0 | (1:0) | ŁKS Łódź |
Data: 13.08.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 13.08.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 14.08.2011 | ||
| 1:1 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 14.08.2011 | ||
| 0:3 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 15.08.2011 |
| 0:0 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 19.08.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 3:0 | (2:0) | Ruch Chorzów |
Data: 19.08.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 20.08.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 20.08.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 20.08.2011 | ||
| 2:1 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 21.08.2011 | ||
| 1:2 | (0:2) | Śląsk Wrocław |
Data: 21.08.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | ŁKS Łódź |
Data: 22.08.2011 |
| 1:1 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 26.08.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 2:1 | (1:0) | Lech Poznań |
Data: 26.08.2011 | ||
| 2:3 | (0:2) | Korona Kielce |
Data: 27.08.2011 | ||
| 2:1 | (1:1) | GKS Bełchatów |
Data: 27.08.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 27.08.2011 | ||
| 1:2 | (0:2) | Widzew Łódź |
Data: 28.08.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 28.08.2011 | ||
| 1:3 | (1:2) | Legia Warszawa |
Data: 29.08.2011 |
| 2:1 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 09.09.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 0:1 | (0:1) | Wisła Kraków |
Data: 09.09.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 10.09.2011 | ||
| 2:1 | (2:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 10.09.2011 | ||
| 1:2 | (0:2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 10.09.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | ŁKS Łódź |
Data: 11.09.2011 | ||
| 3:2 | (1:0) | Polonia Warszawa |
Data: 11.09.2011 | ||
| 2:1 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 12.09.2011 |
| 0:0 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 16.09.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 4:1 | (1:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 16.09.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 17.09.2011 | ||
| 1:1 | (0:1) | Górnik Zabrze |
Data: 17.09.2011 | ||
| 2:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 17.09.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 18.09.2011 | ||
| 2:1 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 18.09.2011 | ||
| 1:0 | (1:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 19.09.2011 |
| 1:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 23.09.2011 | ||
| 3:1 | (2:0) | Lech Poznań |
Data: 23.09.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Cracovia Kraków |
Data: 24.09.2011 | ||
| 2:1 | (1:1) | ŁKS Łódź |
Data: 24.09.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 0:2 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 24.09.2011 | ||
| 4:2 | (1:1) | Jagiellonia Białystok |
Data: 25.09.2011 | ||
| 3:2 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 25.09.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 26.09.2011 |
| 2:1 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 30.09.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 30.09.2011 | ||
| 3:1 | (1:0) | Widzew Łódź |
Data: 01.10.2011 | ||
| 3:1 | (2:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 01.10.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 0:3 | (0:1) | Lech Poznań |
Data: 01.10.2011 | ||
| 4:0 | (2:0) | Polonia Warszawa |
Data: 02.10.2011 | ||
| 2:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 02.10.2011 | ||
| 2:0 | (2:0) | Górnik Zabrze |
Data: 02.10.2011 |
| 1:0 | (0:0) | Cracovia Kraków |
Data: 14.10.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 14.10.2011 | ||
| 3:0 | (2:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 15.10.2011 | ||
| 1:1 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 15.10.2011 | ||
| 3:1 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 15.10.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 16.10.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 16.10.2011 | ||
| 0:0 | (0:1) | ŁKS Łódź |
Data: 17.10.2011 |
| 3:1 | (1:0) | Korona Kielce |
Data: 21.10.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 1:2 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 21.10.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 22.10.2011 | ||
| 1:0 | (1:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 22.10.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 22.10.2011 | ||
| 1:2 | (1:1) | Wisła Kraków |
Data: 23.10.2011 | ||
| 2:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 23.10.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 24.10.2011 |
| 2:0 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 28.10.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 28.10.2011 | ||
| 2:1 | (1:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 29.10.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 29.10.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 29.10.2011 | ||
| 0:2 | (0:2) | ŁKS Łódź |
Data: 30.10.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 30.10.2011 | ||
| 0:1 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 31.10.2011 |
| 1:1 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 04.11.2011 | ||
| 1:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 04.11.2011 | ||
| 2:2 | (2:0) | GKS Bełchatów |
Data: 05.11.2011 | ||
| 0:4 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 05.11.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 05.11.2011 | ||
| 1:5 | (0:2) | Śląsk Wrocław |
Data: 06.11.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 06.11.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 07.11.2011 |
| 1:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 18.11.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:2) | Śląsk Wrocław |
Data: 18.11.2011 | ||
| 3:0 | (1:0) | ŁKS Łódź |
Data: 19.11.2011 | ||
| 2:0 | (0:0) | Cracovia Kraków |
Data: 19.11.2011 | ||
| 3:0 | (1:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 19.11.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 20.11.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 20.11.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 21.11.2011 |
| 2:1 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 25.11.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 25.11.2011 | ||
| 1:1 | (1:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 26.11.2011 | ||
| 4:1 | (2:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 26.11.2011 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (1:0) | Legia Warszawa |
Data: 26.11.2011 | ||
| 2:1 | (1:0) | GKS Bełchatów |
Data: 27.11.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 27.11.2011 |
| 1:1 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 02.12.2011 | ||
| 1:3 | (1:3) | Polonia Warszawa |
Data: 02.12.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Cracovia Kraków |
Data: 03.12.2011 | ||
| 0:2 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 03.12.2011 | ||
| 4:0 | (4:0) | ŁKS Łódź |
Data: 03.12.2011 | ||
| 0:2 | (0:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 04.12.2011 | ||
| 1:0 | (1:0) | Widzew Łódź |
Data: 04.12.2011 | ||
| 0:4 | (0:2) | Legia Warszawa |
Data: 05.12.2011 | Zobacz szczegóły |
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 09.12.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 09.12.2011 | ||
| 4:1 | (3:1) | Korona Kielce |
Data: 10.12.2011 | ||
| 2:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 10.12.2011 | ||
| 0:0 | (0:0) | Cracovia Kraków |
Data: 11.12.2011 | ||
| 1:2 | (1:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 11.12.2011 | ||
| 0:1 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 11.12.2011 | ||
| 3:2 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 12.12.2011 | Zobacz szczegóły |
| 0:2 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 17.02.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 17.02.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 18.02.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 18.02.2012 | ||
| 1:1 | (1:0) | Ruch Chorzów |
Data: 18.02.2012 | ||
| 2:2 | (1:1) | Wisła Kraków |
Data: 19.02.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:0 | (1:0) | Legia Warszawa |
Data: 19.02.2012 | ||
| 2:0 | (2:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 20.02.2012 |
| 0:0 | (0:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 24.02.2012 | ||
| 3:0 | (2:0) | Lech Poznań |
Data: 24.02.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 25.02.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 25.02.2012 | ||
| 1:2 | (0:2) | Widzew Łódź |
Data: 25.02.2012 | ||
| 0:4 | (0:3) | Legia Warszawa |
Data: 26.02.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 26.02.2012 | ||
| -:- | (-:-) | Górnik Zabrze |
Data: 27.02.2012 |
| 2:0 | (2:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 02.03.2012 | ||
| 0:2 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 02.03.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:1 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 03.03.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | ŁKS Łódź |
Data: 03.03.2012 | ||
| 0:2 | (0:2) | Wisła Kraków |
Data: 03.03.2012 | ||
| 2:2 | (1:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 04.03.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Ruch Chorzów |
Data: 04.03.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 28.03.2012 |
| 2:2 | (2:0) | Cracovia Kraków |
Data: 09.03.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 09.03.2012 | ||
| 2:2 | (0:2) | Lechia Gdańsk |
Data: 10.03.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Legia Warszawa |
Data: 10.03.2012 | ||
| 1:1 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 10.03.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:0 | (1:0) | GKS Bełchatów |
Data: 11.03.2012 | ||
| 1:2 | (1:1) | Korona Kielce |
Data: 11.03.2012 | ||
| -:- | (-:-) | Jagiellonia Białystok |
Data: 12.03.2012 |
| 1:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 16.03.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 0:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 16.03.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | ŁKS Łódź |
Data: 17.03.2012 | ||
| 2:2 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 17.03.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Lech Poznań |
Data: 17.03.2012 | ||
| 3:0 | (3:0) | Cracovia Kraków |
Data: 18.03.2012 | ||
| 2:2 | (2:2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 18.03.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 19.03.2012 |
| 4:1 | (2:0) | Widzew Łódź |
Data: 23.03.2012 | ||
| 1:3 | (0:2) | Górnik Zabrze |
Data: 23.03.2012 | ||
| 1:2 | (0:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 24.03.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:3 | (2:2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 24.03.2012 | ||
| 1:1 | (1:0) | GKS Bełchatów |
Data: 24.03.2012 | ||
| 2:0 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 25.03.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 25.03.2012 | ||
| 3:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 26.03.2012 |
| 3:0 | (1:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 11.03.2012 | ||
| 1:3 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 30.03.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Legia Warszawa |
Data: 30.03.2012 | ||
| 1:2 | (0:1) | Ruch Chorzów |
Data: 31.03.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | ŁKS Łódź |
Data: 31.03.2012 | ||
| 3:1 | (2:1) | Cracovia Kraków |
Data: 31.03.2012 | ||
| 2:0 | (2:0) | Korona Kielce |
Data: 01.04.2012 | ||
| 2:1 | (1:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 02.04.2012 | Zobacz szczegóły |
| 3:1 | (1:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 04.04.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 05.04.2012 | ||
| 2:0 | (0:0) | Ruch Chorzów |
Data: 07.04.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 07.04.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 07.04.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 09.04.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 09.04.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 2:2 | (2:0) | Lech Poznań |
Data: 09.04.2012 |
| 2:0 | (2:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 13.04.2012 | ||
| 0:2 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 13.04.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:1 | (1:1) | Śląsk Wrocław |
Data: 14.04.2012 | ||
| 3:2 | (2:0) | ŁKS Łódź |
Data: 14.04.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | Legia Warszawa |
Data: 14.04.2012 | ||
| 2:1 | (1:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 15.04.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Górnik Zabrze |
Data: 15.04.2012 | ||
| 2:1 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 16.04.2012 |
| 0:0 | (0:0) | Widzew Łódź |
Data: 20.04.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Ruch Chorzów |
Data: 20.04.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lech Poznań |
Data: 21.04.2012 | ||
| 2:1 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 21.04.2012 | ||
| 1:3 | (0:0) | Wisła Kraków |
Data: 21.04.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | GKS Bełchatów |
Data: 22.04.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 1:1 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 22.04.2012 | ||
| 0:2 | (0:2) | Korona Kielce |
Data: 23.04.2012 |
| 0:3 | (0:1) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 27.04.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Polonia Warszawa |
Data: 27.04.2012 | ||
| 1:1 | (0:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 27.04.2012 | ||
| 0:1 | (0:1) | Lechia Gdańsk |
Data: 28.04.2012 | ||
| 0:2 | (0:2) | Korona Kielce |
Data: 28.04.2012 | ||
| 2:2 | (1:2) | ŁKS Łódź |
Data: 28.04.2012 | ||
| 2:1 | (2:0) | Zagłębie Lubin |
Data: 29.04.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Cracovia Kraków |
Data: 30.04.2012 |
| 0:2 | (0:0) | Ruch Chorzów |
Data: 03.05.2012 | ||
| 2:0 | (1:0) | Wisła Kraków |
Data: 03.05.2012 | ||
| 0:2 | (0:2) | Widzew Łódź |
Data: 03.05.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data: 03.05.2012 | ||
| 1:0 | (1:0) | Legia Warszawa |
Data: 03.05.2012 | ||
| 1:1 | (1:1) | GKS Bełchatów |
Data: 03.05.2012 | ||
| 0:4 | (0:1) | Zagłębie Lubin |
Data: 03.05.2012 | Zobacz szczegóły | |
| 3:1 | (2:0) | Jagiellonia Białystok |
Data: 03.05.2012 |
| 2:2 | (1:2) | Cracovia Kraków |
Data: 06.05.2012 | ||
| 2:1 | (0:0) | ŁKS Łódź |
Data: 06.05.2012 | ||
| 1:0 | (0:0) | Korona Kielce |
Data: 06.05.2012 | ||
| 1:1 | (0:1) | Polonia Warszawa |
Data: 06.05.2012 | ||
| 2:1 | (2:0) | Lechia Gdańsk |
Data: 06.05.2012 | ||
| 0:0 | (0:0) | Lech Poznań |
Data: 06.05.2012 | ||
| 0:1 | (0:0) | Śląsk Wrocław |
Data: 06.05.2012 | ||
| 2:1 | (1:0) | Górnik Zabrze |
Data: 06.05.2012 | Zobacz szczegóły |